| Gebirgsgruppe | Karwendel |
| Routenverlauf | Absam – Halltaler Hütte – Absam |
| Länge | 7,00 Kilometer |
| Charakter | Zum Teil enge Spitzkehren, ansonsten flowig auf verfestigtem wurzeligem Waldboden. |
| Dauer | 1:50 Std. |
| Höhenunterschied | 440 Meter |
| Höhenmeter absteigend | 440 Meter |
| Tiefster Punkt | 780 m ü. M. |
| Höchster Punkt | 1220 m ü. M. |
| Schwierigkeit | S2 |
| Trage-/Schiebepassagen | 100 Hm |
| Exposition | Südwest |
| Verhältnisse am 27.04.2018 | trocken |
| GPS | Halltaler_Huettentrail_S2 |

+ There are no comments
Add yours