| Gebirgsgruppe | Mieminger Kette |
| Routenverlauf | Mieming – Köllensperger Hütte – Mieming |
| Länge | 14,40 Kilometer |
| Charakter | Ein paar S3-Stellen ansonsten sehr flowig |
| Dauer | 3:00 Std. bei Schneelage |
| Höhenunterschied | 570 Meter |
| Höhenmeter absteigend | 570 Meter |
| Tiefster Punkt | 870 m ü. M. |
| Höchster Punkt | 1400 m ü. M. |
| Schwierigkeit | S2 |
| Trage-/Schiebepassagen | 200 Hm, 1:00 Std., bei Schneelage |
| Exposition | Süd |
| Verhältnisse am 13.04.2018 | trocken |
| GPS | Ochsenbruendltrail_S2 |




+ There are no comments
Add yours