| Gebirgsgruppe | Mieminger Kette |
| Routenverlauf | Mötz – Finsterfiecht – Zwischensimmering- Kehre – Haiming – Mötz |
| Länge | 22,00 Kilometer |
| Charakter | Sehr flowiger Trail mit Schotterreisen surfen |
| Dauer | 3:40 Std. |
| Höhenunterschied | 900 Meter |
| Höhenmeter absteigend | 900 Meter |
| Tiefster Punkt | 640 m ü. M. |
| Höchster Punkt | 1450 m ü. M. |
| Schwierigkeit | S2 |
| Schiebepassagen | nur bei Schneelage |
| Exposition | Süd |
| Verhältnisse am 07.04.2018 | Die Auffahrt führte zu 50% über Schneefahrbahn, die Trailabfahrt war bis zu 100% befahrbar. |
| GPS | Simmeringtrail_S2_gpx |





+ There are no comments
Add yours