| Gebirgsgruppe | Karwendel |
| Routenverlauf | Absam – Halltalerhütte – Absam |
| Länge | 9,10 Kilometer |
| Charakter | technische Spitzkehren mit flowigen Passagen |
| Dauer | 2:20 Std. |
| Höhenunterschied | 600 Meter |
| Höhenmeter absteigend | 600 Meter |
| Tiefster Punkt | 800 m ü. M. |
| Höchster Punkt | 1220 m ü. M. |
| Schwierigkeit | S1 bis S3 |
| Trage-/Schiebepassagen | 100 Hm |
| Exposition | Süd |
| Verhältnisse | föhnig und trocken |
| GPS | Usterbergtrails_S1_S3 |







+ There are no comments
Add yours