| Gebirgsgruppe | Brandenberger Alpen |
| Routenverlauf | 2 x den unteren Teil des Trails gefahren |
| Länge | 11,70 Kilometer |
| Charakter | anspruchsvoller Trail, z.T. recht steil und technisch |
| Dauer | 3:15 Std. |
| Höhenunterschied | 860 Meter |
| Höhenmeter absteigend | 860 Meter |
| Tiefster Punkt | 600 m ü. M. |
| Höchster Punkt | 1140 m ü. M. |
| Schwierigkeit | S3 |
| Trage-/Schiebepassagen | keine |
| Exposition | Südwest |
| Verhältnisse am 02.04.2018 | Der obere Teil extrem matschig. Der untere Teil war ganz ok! |
| GPS | Voldoepptrail_S3 |

+ There are no comments
Add yours